Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy S 5 - Rumor kemunculan ponsel baru dari produser asal korea Selatan Samsung semakin genjar menghiasi media akhir-akhir ini. Kabarnya samsung akan mengeluarkan Ponsel terbarunya yaitu samsung S 5. Menurut kabar samsung s 5 ini akan menggunakan spesifikasi yang luar biasa, wajar saja mengingat ponsel ini adalah penerus samsung galaxy s4.
Berdasarkan berita yang beredar bahwa samsung galaxy s5 ini menggunakan prosesor Octa-core 2Ghz dengan RAM 4Giga Byte, bukan hanya itu tetapi juga samsung membenamkan kamera yang luar biasa jernihnya dibagian belakang ponsel ini, yaitu kamera dengan kekuatan 16 MP, sementara untuk kamera secandary atau bagian depan samsung akan menggunakan kamera dengan kekuatan 5 MP.
Selain itu, update terbaru yang nampak dari ponsel terbaru ini adalah desain bodynya yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, kalau dulu samsung menggunakan body plastik, tetapi kini menggunakan body berbahan dasar alumunium. jadi penampilan samsung galaxy S 5 kedepan akan lebih elegan dan cool. Dengan desain body yang seperti itu samsung s 5 ini dikatakan tahan air dan debu.
Baca juga: 3 ponnsel android jelly bean murahSementara untuk kapasitas media penyimpanan, Samsung galaxy S 5 menggunakan memory internal sebesar 128 GB. Sementara sistem operasi Android samsung S 5 ini adalah android 5.0 Key Lime Pie. Sementara kalau berbicara tentang harga samsung galaxy S 5 ini sampai kini belum ada informasi lebih lenjut tentang berapa akan dibanderol ponsel canggih ini.
Update.....!
Spesifikasi Samsung Galaxy S5
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900M | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SM-G900A HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900T | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900F LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900M | |
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900A LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, February | |
Status | Available. Released 2014, April |
Body | Dimensions | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) - IP67 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16/32 GB storage, 2 GB RAM |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host |
Camera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
Features | 1/2.6'' sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
Video | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, video stabilization, dual-video rec., check quality | |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps, dual video call |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | |
- Wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2.1 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
Battery | Li-Ion 2800 mAh battery | |
Stand-by | Up to 390 h | |
Talk time | Up to 21 h | |
Music play | Up to 67 h |