Ponsel Android Murah Octa Core - Kemajuan ponsel ditanah air seperti tidak dapat dibendung lagi, berbagai merk dan tipe ponsel Android terus membanjiri pasar Indonesia. Seiring dengan kemajuan ini semakin banyak di Indonesia bermunculan ponsel Android murah yang mengadopsi CPU Octa Core, kebanyakan HP Android yang menggunakan CPU Octa Core adalah buatan atau produk lokal, sehingga menjadikan ponsel canggih octa core dibaderol dengan harga lebih murah dibandingkan dengan ponsel Android Branded lainnya yang masih menggunakan CPU DUal Core atau cuad core.
Ponsel android murah octa core sepertinya memang disenangi di Indonesia, ini terbukti dengan lakunya ponsel lokal yang menggunakan prosesor besar atau 8 inti ini. Pengguna ponsel lebih memilih ponsel ber-CPU Octa Core karena performancenya yang bagus dan layarnya yang lebar sehingga lebih nyaman dalam berbagai urusan baik offline ataupun online.
Di Indonesia sekarang sudah banyak vendor lokal yang menawarkan ponsel Octa core atau 8 otak ini. Katakan saja V-Gen, Imo, K-Touch, dan Himax yang sekarang tercatat sebagai vendor yang menyediakan ponsel atau HP Android ber CPU Octa Core. Hp Octa Core di Indonesia dibaderol dengan harga yang terbilang sangat murah yaitu sekitar 2-3 jutaan. Tenut harga ini untuk smartphone canggih dengan dapur pacu octa core sangat terbilang murah. Kenapa harganya begitu murah, mungkin karena kebanyakan buatan hp android octa core ini adalah buatan Mediatex.
Mediatex memang lebih murah daripada cpu qualcomm atau perusahaan lainnya. Namun anda tidak perlu ragu karena cpu mediatex ini mampu berpacu dan mengungguli CPU Cual Comm snapdragon sekalipun atau intel atom. Bagaimana? Apakah anda tertarik untuk membeli ponsel yang menggunakan CPU Octa Core di Indonesia, kalau iya, simak beberapa ponsel berikut ini.
5 Ponsel Android Murah Octa Core
1. K-Touch Octa CoreHarga | RP 3.129.000 |
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 14.5 x 6.9 x 0.76 mm |
Layar | IPS Panel, 5 Inche 1920 x 1080 px (-441 ppi) + Asahi Glass (7H scratch resistant scale) |
Memory | 16GB, MicroSD, up to 32 GB |
Konektivitas | HSDPA 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps, USB OTG, Wifi, Bluetooth V4 |
Ram | 2 GB RAM |
Operating System | Android Jelly Bean 4.2.2 Upgradeable Android Kitkat |
Chipset / CPU | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz |
GPU | Mali-450 MP4 |
Kamera Belakang | 13MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | LI-Poly 2000mAh |
2. Harga Himax Pure III
Harga | Rp 2.388.000 |
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 139.8 x 66.2 x 8.6 mm |
Layar | IGZO 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) + Dragontrail X Glass |
Memory | 16GB |
Konektivitas | WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA, Wifi, Bluetooth V4 |
Ram | 1 GB RAM |
Operating System | Amigo OS 4. 2.5 / Android 4.2.2 |
Chipset / CPU | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz |
GPU | Mali-450MP4 |
Kamera Belakang | Rotating lens 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
Baterai | Non-removable LI-Poly 2200mAh |
3. Harga V-Gen S1
Harga | Rp. 3.888.000 |
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 140 x 72 x 9.5 mm |
Layar | IPS LCD, 1080 x 1920 pixels (Full HD), 5.0 inches (~441ppi pixel density) |
Memory | 16 GB ROM, microSD, up to 32 GB |
Konektivitas | HSDPA (up to 21,1Mbps), WIFI 802.11b/g/n, Bluetooth, MicroUSB, USB OTG |
Ram | 2 GB RAM |
Operating System | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset / CPU | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz |
GPU | Mali-450MP4 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4864 x 2736 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Li-Po 1750mAh battery + Free Extra Battery 2.500mAh |
4. Harga Imo Clarity
Harga | Rp. 3.888.000 |
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 141×69.3×8.7 mm |
Layar | IPS LCD, 5.0 inches 1080 x 1920 pixel |
Memory | 16 GB ROM, microSD up to 32 GB |
Konektivitas | HSDPA (up to 21,1Mbps), WIFI 802.11b/g/n, Bluetooth, MicroUSB |
Ram | 2 GB RAM |
Operating System | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset / CPU | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz |
GPU | Mali-450MP4 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4864 x 2736 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Li-Po 2.000mAh |
5. Harga Xiaomi Redmi Note WCDMA
Harga | $239.99 |
Sim Card | Dual Sim |
Dimensi | 141×69.3×8.7 mm |
Layar | IPS LCD, 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB ROM, microSD, up to 32 GB |
Konektivitas | HSDPA (up to 21,1Mbps), WIFI 802.11b/g/n, Bluetooth, MicroUSB |
Ram | 2 GB RAM |
Operating System | Miui V5 / Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset / CPU | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz |
GPU | Mali-450MP4 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4864 x 2736 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Li-Ion 3200 mAh |
Itulah sederet HP dan Ponsel Android Murah Octa Core yang sudah ada dipasaran Indonesia. Apakah anda tertarik? Semoga ini menjadi informasi tambahan bagi anda.